BJを巣立った子供たち

年  度 卒部人数 累計人数
1期 1978(昭和53)年度 0人
2期 1979(昭和54)年度 22人 22人
3期 1980(昭和55)年度 1人 23人
4期 1981(昭和56)年度 3人 26人
5期 1982(昭和57)年度 3人 29人
6期 1983(昭和58)年度 4人 33人
7期 1984(昭和59)年度 7人 40人
8期 1985(昭和60)年度 13人 53人
9期 1986(昭和61)年度 12人 65人
10期 1987(昭和62)年度 1人 66人
11期 1988(昭和63)年度 6人 72人
12期 1989(平成元)年度 3人 75人
13期 1990(平成2)年度 15人 90人
14期 1991(平成3)年度 8人 98人
15期 1992(平成4)年度 12人 110人
16期 1993(平成5)年度 16人 126人
17期 1994(平成6)年度 23人 149人
18期 1995(平成7)年度 22人 171人
19期 1996(平成8)年度 9人 180人
20期 1997(平成9)年度 7人 187人
21期 1998(平成10)年度 11人 198人
22期 1999(平成11)年度 11人 209人
23期 2000(平成12)年度 12人 221人
24期 2001(平成13)年度 11人 232人
25期 2002(平成14)年度 14人 246人
26期 2003(平成15)年度 11人 257人
27期 2004(平成16)年度 1人 258人
28期 2005(平成17)年度 12人 270人
29期 2006(平成18)年度 14人 284人
30期 2007(平成19)年度  7人 291人


詳細は、チームメイトのページをご覧ください。