トーナメント戦予定(天候・グラウンドの状況により1日での実施とする場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | D | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | @ | C | A | D | @ | D | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つくい中央 | BJ | 大谷戸 | 戸田 | 金目 | 愛川 | 緑野 | 落合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キックオフ | C コ ー ト 対 戦 | 審 判 | キックオフ | D コ ー ト 対 戦 | 審 判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主審 | 副審 | 副審 | 主審 | 副審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 10:00 | つくい中央 | vs | BJ | BJ | BJ | 愛川 | @ | 10:00 | 金目 | vs | 愛川 | BJ | BJ | 愛川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | 10:50 | 大谷戸 | vs | 戸田 | @勝 | @勝 | @負 | A | 10:50 | 緑野 | vs | 落合 | @勝 | @勝 | A負 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 12:00 | C@負( ) | vs | CA負( ) | A勝 | A勝 | A負 | B | 12:00 | D@負( ) | vs | DA負( ) | A勝 | A勝 | A負 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12:50 | C@勝( ) | vs | CA勝( ) | B勝 | B勝 | B負 | C | 12:50 | D@勝( ) | vs | DA勝( ) | B勝 | B勝 | B負 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 14:00 | CB負( ) | vs | DB負( ) | C勝 | C勝 | C負 | D | 14:00 | CC負( ) | vs | DC負( ) | C勝 | C勝 | C負 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | 14:50 | CB勝( ) | vs | DB勝( ) | D勝 | D勝 | D負 | E | 14:50 | CC勝( ) | vs | DC勝( ) | D勝 | D勝 | D負 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※各試合のキックオフや試合時間等については、グラウンドコンディション等により変わる可能性がありますので、別途連絡させていただきます。 |