トーナメント戦予定(天候・グラウンドの状況により1日での実施とする場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C | D | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | @ | C | A | D | @ | D | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミハタSC | SFC ジュニオール |
H−81 | BJ | 南毛利SC | 落合SC | 緑野FC | BJ・Jr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キックオフ | C コ ー ト 対 戦 | 審 判 | キックオフ | D コ ー ト 対 戦 | 審 判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主審 | 副審 | 副審 | 主審 | 副審 | 副審 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ミハタSC | vs | SFC | BJ | BJ | H-81 | @ | 南毛利SC | vs | 落合SC | BJ | BJ | 緑野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A | H−81 | vs | BJ | @勝 | @勝 | @負 | A | 緑野FC | vs | BJ・Jr | @勝 | @勝 | A負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | C@負( ) | vs | CA負( ) | A勝 | A勝 | A負 | B | D@負( ) | vs | DA負( ) | A勝 | A勝 | A負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C@勝( ) | vs | CA勝( ) | B勝 | B勝 | B負 | C | D@勝( ) | vs | DA勝( ) | B勝 | B勝 | B負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D | CB負( ) | vs | DB負( ) | C勝 | C勝 | C負 | D | CC負( ) | vs | DC負( ) | C勝 | C勝 | C負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E | CB勝( ) | vs | DB勝( ) | D勝 | D勝 | D負 | E | CC勝( ) | vs | DC勝( ) | D勝 | D勝 | D負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※各試合のキックオフや試合時間については、グラウンドコンディション等により変わる可能性がありますので、別途連絡させていただきます。 |