<< 2012年 >>
月 日 | 学年 | 大会名称 | 内容 | 会場 | 勝敗 | BJ 得点 |
相手 得点 |
相手チーム | 所在地 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ |
<< 2011年 >>
月 日 | 学年 | 大会名称 | 内容 | 会場 | 勝敗 | BJ 得点 |
相手 得点 |
相手チーム | 所在地 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 6・5 | 日産CUP争奪 第37回神奈川県少年サッカー選手権大会 高学年の部 第16ブロック |
1回戦 | 綾瀬市スポーツ公園多目的広場第1 | ● | 0 | 14 | 川中島SC | 川崎市 | |
2@ | 1/10 | 4・3 | 日産CUP争奪 第37回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部 第2ブロック |
1回戦 | 綾瀬市スポーツ公園多目的広場第2 | ○ | 5 | 1 | 川崎富士見 | 川崎市 | |
A | 2回戦 | ● | 1 | 4 | コミュニティーFC | 横浜市 | |||||
3@ | 1/15 | 2 | 2年生フットサル市内大会 BJ−B |
リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 1 | 6 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 9 | ハリマオSC−B | 愛川町 | ||||||
B | ● | 0 | 6 | 荻野B | 厚木市 | ||||||
C | ○ | 6 | 1 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
D | 2年生フットサル市内大会 BJ−A |
リーグ戦 | ● | 1 | 13 | 荻野A | 厚木市 | ||||
E | ○ | 5 | 3 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
F | ● | 1 | 6 | ハリマオA | 愛川町 | ||||||
G | ● | 0 | 4 | 若宮SC | 厚木市 | ||||||
4@ | 1/16 | 1 | 厚木市小学生サッカー大会1年生大会兼県央大会厚木市予選 | トーナメント | 旭町スポーツ広場 | ● | 1 | 4 | C−Best | 愛川町 | |
A | ○ | 3 | 1 | 若宮SC | 厚木市 | フレンドリー | |||||
B | 1/22 | 4 | 4年生フットサル市内大会 BJ−A |
リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 2 | 3 | ハリマオSC−B | 愛川町 | |
C | ○ | 5 | 2 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
D | ○ | 4 | 1 | 荻野A | 厚木市 | ||||||
E | 順位戦 | ○ | 8 | 1 | YMCA | 厚木市 | 【BJ−A: 敢闘賞】 | ||||
F | 4年生フットサル市内大会 BJ−B |
リーグ戦 | ● | 0 | 15 | 荻野B | 厚木市 | ||||
G | ● | 1 | 4 | YMCA | 厚木市 | ||||||
H | ● | 0 | 9 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
5@ | 1/22 | 6 | 毎日杯厚木市少年サッカー大会 6年生大会 |
1回戦 | 荻野運動公園 |
○ | 3 | 0 | 南毛利FC | 厚木市 | |
A | 2回戦 | ● | 0 | 10 | 荻野 | 厚木市 | |||||
6@ | 1/29 | 5 | 5年生2011フットサルGPカップ |
予選リーグ | 道満スポーツ広場 | ○ | 3 | 0 | FC二宮 | 二宮町 | |
A | ○ | 3 | 1 | FCシリウス | 座間市 | ||||||
B | ● | 0 | 1 | 川越福原 | 埼玉県 川越市 |
||||||
C | 上位トーナメント | ○ | 1 PK2 |
1 PK3 |
鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |||||
D | △ | 1 | 1 | 上野原 | 山梨県 上野原市 |
フレンドリー | |||||
7@ | 1/29 | 2 | 2年生市内大会・土地家屋調査士杯 | 中津川スポーツ広場 | ● | 1 | 5 | 若宮SC | 厚木市 | ||
A | ○ | 10 | 0 | YMCA | 厚木市 | ||||||
8@ | 1/29 | 1 | 1年生フットサル市内大会 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | |||||||
A | |||||||||||
B | |||||||||||
C | |||||||||||
D | |||||||||||
9@ | 1/30 | 6 | 6年生2011フットサルGPカップ |
予選リーグ | 道満スポーツ広場 | ○ | 4 | 3 | 湘南シーホース | 平塚市 | |
A | ○ | 4 | 0 | J.SPORTS | 横浜市 | ||||||
B | ● | 0 | 4 | リヴィエール | 山梨県 上野原市 |
||||||
C | 順位トーナメント | ● | 5 | 6 | FCしらゆり | 伊勢原市 | |||||
D | ○ | 3 PK2 |
1 PK1 |
前橋エコー | 群馬県 前橋市 |
||||||
10@ | 2/5 | 5 | 第2回李国秀カップ5年生フットサル大会 BJ−A |
予選リーグ | エルジェイサッカーパーク | ● | 2 | 7 | 中新田A | 海老名市 | |
A | ○ | 6 | 1 | 秦野西A | 秦野市 | ||||||
B | ○ | 5 | 4 | KIDS2005−A | |||||||
C | BJ−B | 予選リーグ | ● | 1 | 7 | 中新田B | 海老名市 | ||||
D | ● | 1 | 4 | 秦野西B | 秦野市 | ||||||
E | ○ | 4 | 1 | KIDS2005−B | |||||||
11@ | 2/6 | 5 | 第2回李国秀カップ5年生フットサル大会 BJ−A |
上位リーグ戦 | エルジェイサッカーパーク | ○ | 3 | 2 | 秦野西B | 秦野市 | |
A | ● | 4 | 6 | 六会湘南台B | 藤沢市 | ||||||
B | ● | 1 | 3 | 六会湘南台A | 藤沢市 | ||||||
C | BJ−B | 上位リーグ戦 | ○ | 2 | 1 | FC浜須賀B | 茅ヶ崎市 | ||||
D | ● | 2 | 8 | FC浜須賀A | 茅ヶ崎市 | ||||||
E | △ | 4 | 4 | FCKIDS−A | |||||||
12@ | 2/13 | 3 | マクドナルド杯厚木市少年サッカー大会 3年生大会 |
1回戦 | 荻野運動公園 | ○ | 5 | 0 | 愛川SC | 愛川町 | |
A | 2回戦 | ● | 0 | 7 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |||||
13@ | 2/13 | 5 | 5年生フットサル市内大会 BJ−B |
リーグ戦 | 南毛利スポーツセンター体育館 | ○ | 5 | 0 | 若宮B | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 1 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | ||||||
B | ○ | 3 | 2 | YMCA−B | 厚木市 | ||||||
C | ● | 1 | 2 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
D | ● | 0 | 5 | 荻野B | 厚木市 | ||||||
E | BJ−A | リーグ戦 | ● | 1 | 5 | 若宮SC−A | 厚木市 | ||||
F | △ | 1 | 1 | 荻野A | 厚木市 | ||||||
G | ● | 1 | 4 | YMCA−A | 厚木市 | ||||||
H | ● | 1 | 4 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
I | ● | 2 | 3 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
14@ | 2/13 | 4・2 | 寒川旭SCフレンドリー4年生大会 | リーグ戦 | 旭小 | ○ | 2 | 1 | 横内ファイヤーズ | 平塚市 | |
A | ○ | 1 | 0 | 寒川旭SC | 寒川町 | ||||||
B | 順位戦 | ● | 2 | 4 | 小和田FC | 茅ヶ崎市 | 【BJ:準優勝】 | ||||
15@ | 2/19 | 6 | 6年生フットサル市内大会 | 予選リーグ | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 2 | 4 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |
A | ● | 3 | 4 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
B | 順位戦 | ○ | 5 | 2 | 若宮SC−A | 厚木市 | |||||
C | ○ | 10 | 0 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
16@ | 2/19 | 5 | 日産杯厚木市少年サッカー大会 5年生大会 |
1回戦 | 荻野運動公園 | ○ | 2 | 1 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |
A | 2回戦 | ● | 0 | 4 | 林SC | 厚木市 | |||||
17@ | 2/19 | 2 | 第3回神奈川トヨタカップ2年生フットサル大会 BJ−A |
リーグ戦 | エルジェイサッカーパーク | ● | 0 | 4 | 神田FC−A | 平塚市 | |
A | ● | 2 | 10 | 鳶尾Jr.SC−A | 厚木市 | ||||||
B | ● | 2 | 5 | 鶴巻ドラゴンズ−A | 秦野市 | ||||||
C | BJ−B | リーグ戦 | ○ | 5 | 2 | 神田FC−B | 平塚市 | ||||
D | ○ | 5 | 2 | 鳶尾Jr.SC−B | 厚木市 | ||||||
E | ● | 3 | 6 | 鶴巻ドラゴンズ−B | 秦野市 | ||||||
18@ | 2/20 | 2 | 第3回神奈川トヨタカップ2年生フットサル大会 BJ−A |
リーグ戦 | エルジェイサッカーパーク | ○ | 7 | 0 | 神田FC−B | 平塚市 | |
A | ○ | 5 | 1 | 若宮SC−A | 厚木市 | ||||||
B | ○ | 2 | 0 | SFC−B | 平塚市 | ||||||
C | BJ−B | リーグ戦 | ● | 2 | 3 | 柏ヶ谷FC−B | 海老名市 | ||||
D | ● | 3 | 4 | KIDS2005−A | |||||||
E | ● | 4 | 7 | 神田FC−A | 平塚市 | ||||||
19@ | 2/20 | 1 | オールスターズ杯 U−7交流招待大会 BJ−A,B,C,D |
江陽中 | △ | 0 | 0 | WOFオールスターズB | 平塚市 | ||
A | ○ | 4 | 1 | FC今宿 | 茅ヶ崎市 | ||||||
B | △ | 1 | 1 | WOFオールスターズA | 平塚市 | ||||||
C | ● | 0 | 4 | ハリマオSC | 愛川町 | ||||||
D | ● | 1 | 2 | 湘南レオーネ | 藤沢市 | ||||||
E | ○ | 1 | 0 | FCボアソルチ | 横浜市 | ||||||
F | ● | 1 | 4 | 東小倉SC | 川崎市幸区 | ||||||
G | ● | 0 | 1 | 友愛SC | 小田原市 | ||||||
H | ● | 0 | 6 | あざみ野FC | 横浜市青葉区 | ||||||
20@ | 2/26 | 6・5 | 厚木市長杯アンリツ杯 第28回厚木市招待少年サッカー大会6年生大会 予選リーグ |
予選リーグ | 中津川スポーツ広場 | ● | 0 | 1 | FC本郷 | 横浜市栄区 | |
A | ● | 0 | 4 | 市川中央 | 千葉県市川市 | ||||||
B | ○ | 3 | 0 | VAMOS | 厚木市 | ||||||
21@ | 2/26 | 3 | 3年生フットサル市内大会 | リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 0 | 3 | YMCA | 厚木市 | |
A | ● | 4 | 6 | 鳶尾Jr.FC | 厚木市 | ||||||
B | ● | 1 | 3 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
C | ● | 4 | 6 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
D | △ | 1 | 1 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
E | ● | 2 | 7 | ハリマオSC | 愛川町 | ||||||
22@ | 2/26 | 4 | 第23回アルファジュニアカップ大会 4年生の部予選リーグ |
リーグ | 大神スポーツ広場 | ○ | 5 | 2 | 八幡SC | 平塚市 | |
A | ● | 2 | 3 | 三の丸FC | 小田原市 | ||||||
B | フレンドリー | ● | 1 | 3 | 湘南シーホースFC | 平塚市 | |||||
23@ | 2/27 | 4 | 第23回アルファジュニアカップ大会 4年生の部決勝トーナメント |
2位パートトーナメント | 大神スポーツ広場 | ● | 0 | 1 | くずは台キッカーズ | 秦野市 | |
A | ○ | 5 | 0 | アルファW | 平塚市 | ||||||
24@ | 2/27 | 5 | 厚木市長杯アンリツ杯第28回厚木市招待少年サッカー大会6年生大会 | 1回戦 | 中三田スポーツ広場 | ● | 0 | 7 | 大野原FC | 大和市 | |
A | フレンドリー | ● | 0 | 2 | 美晴少年SC | 横浜市港南区 | |||||
25@ | 2/27 | 6 | 第17回緑野招待杯U−12 | リーグ戦 | 緑野小 | ● | 0 | 1 | 緑野FC | 大和市 | |
A | ○ | 7 | 1 | 南林間SC | 大和市 | ||||||
B | ○ | 3 | 1 | 大和YMCA | 大和市 | ||||||
C | ○ | 7 | 3 | 深見少年SC | 大和市 | 【BJ:準優勝】 | |||||
26@ | 4/9 | 5 | 厚木市少年サッカー交流大会 U−12 |
トーナメント | 荻野運動公園 | ● | 1 | 2 | ハリマオSC−B | 愛川町 | |
A | ● | 2 | 3 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
B | ● | 2 PK4 |
2 PK5 |
愛川SC | 愛川町 | ||||||
27@ | 4/23 | 3 | 3年生フットサル市内大会 1学期大会 |
リーグ戦 | 南毛利スポーツセンター体育館 | ● | 2 | 4 | 荻野・C | 厚木市 | |
A | ○ | 3 | 2 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
B | ● | 1 | 7 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
C | 3位フレンドリー戦 | ○ | 3 | 2 | 若宮SC | 厚木市 | |||||
D | 敢闘賞決定戦 | ● | 0 | 8 | 荻野・A | 厚木市 | |||||
28@ | 4/24 | 5 | 5年生市内交流大会 | リーグ戦 | 及川球技場 | ● | 0 | 1 | 荻野 | 厚木市 | |
A | ○ | 4 | 0 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
B | 順位戦 | ● | 0 | 3 | 南毛利FC | 厚木市 | |||||
29@ | 5/3 | 6 | 第25回荻野サッカー少年団団長杯争奪戦 6年生大会 |
予選リーグ | 中津川スポーツ広場 | ● | 2 | 5 | 綾南FC | 綾瀬市 | |
A | ● | 0 | 2 | SSC | 小田原市 | ||||||
30@ | 5/3 | 5 | ジュニアフットサル大会 | みなとみらい | ○ | 5 | 1 | 大豆戸FC | 横浜市港北区 | ||
A | ● | 2 | 4 | 帷子SC | 横浜市保土ヶ谷区 | ||||||
B | ● | 1 | 4 | 日限山FC−B | 横浜市港南区 | ||||||
31@ | 5/4 | 6 | 第25回荻野サッカー少年団団長杯争奪戦 6年生大会 |
トーナメント戦 | 中津川スポーツ広場 | ○ | 0 PK2 |
0 PK0 |
小松原SC | 座間市 | |
A | ● | 0 | 5 | FC大和 | 大和市 | ||||||
B | ○ | 0 PK3 |
0 PK2 |
くずは台キッカーズ | 秦野市 | ||||||
32@ | 5/8 | 4 | 4年生フットサル市内大会 1学期大会 |
猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 0 | 5 | 荻野−A | 厚木市 | ||
A | ○ | 8 | 1 | YMCA−B | 厚木市 | ||||||
B | ● | 1 | 3 | ハリマオSC−B | 愛川町 | ||||||
33@ | 5/15 | 6 | 第35回全日本少年サッカー神奈川大会ブロック予選 第2ブロック |
1回戦 | 明治小 | 2 | 1 | 横内ファイヤーズ | 平塚市 | ||
A | 2回戦 | ● | 0 | 4 | 太尾FC | 横浜市港北区 | |||||
34@ | 5/22 | 2 | 厚木市小学生サッカー大会 2年生大会 |
トーナメント | 中三田スポーツ広場 | ○ | 7 | 0 | 若宮SC | 厚木市 | |
A | ● | 2 | 8 | C−Best | 愛川町 | ||||||
35@ | 5/22 | 4 | 厚木市小学生サッカー大会 4年生大会 |
トーナメント | 中三田スポーツ広場 | ○ | 4 | 1 | YMCA | 厚木市 | |
A | ● | 1 | 9 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | ||||||
36@ | 6/5 | 6 | 厚木市小学生サッカー大会 6年生大会 (兼 県チャンピオンシップ、県央大会、ホームタウンカップ 予選) |
トーナメント | 猿ヶ島スポーツ広場 | ○ | 2 | 1 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 4 | ハリマオSC | 愛川町 | ||||||
37@ | 6/5 | 4 | 第15回緑野FC招待杯 | 予選リーグ | 緑野小 | ○ | 9 | 0 | 南林間SC | 大和市 | |
A | ○ | 4 | 0 | 新磯SSS | 相模原市 | ||||||
B | 順位戦 | ● | 2 | 3 | 南毛利FC | 厚木市 | 【BJ: 準優勝】 | ||||
38@ | 6/12 | 3 | 3年生柏ヶ谷招待杯 | リーグ戦 | 上星小 | △ | 1 | 1 | 海老名FC | 海老名市 | |
A | ● | 2 | 3 | 寒川SC | 寒川町 | ||||||
B | 順位戦 | ○ | 1 | 0 | 中新田FC | 海老名市 | |||||
39@ | 6/18 | 2 | 2年生フットサル市内大会 1学期大会 |
リーグ戦 | 南毛利スポーツセンター体育館 | ● | 0 | 4 | ハリマオSC−B | 愛川町 | |
A | △ | 1 | 1 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
B | ● | 0 | 4 | 鳶尾Jr.SC−A | 厚木市 | ||||||
C | フレンドリー戦 | ○ | 1 | 0 | YMCA−B | 厚木市 | |||||
D | ○ | 6 | 1 | 鳶尾Jr.SC−B | 厚木市 | ||||||
40@ | 6/19 | 6 | 厚木市小学生サッカー大会 6年生大会 (兼 県チャンピオンシップ、県央大会、ホームタウンカップ 予選) |
トーナメント | 中津川スポーツ広場 | ● | 0 | 1 | GP | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 3 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
41@ | 6/25 | 6 | 6年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−B |
リーグ戦 | 南毛利スポーツセンター体育館) | ● | 5 | 6 | YMCA−B | 厚木市 | |
A | ▲ | 3 | 3 | 荻野−B | 厚木市 | ||||||
B | ○ | 11 | 1 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
C | フレンドリー戦 | ● | 3 | 4 | BJ−A | 厚木市 | |||||
D | ● | 2 | 5 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
E | 6年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−A |
リーグ戦 | ● | 1 | 8 | YMCA−A | 厚木市 | ||||
F | ● | 1 | 12 | 荻野−A | 厚木市 | ||||||
G | ● | 2 | 8 | 若宮SC−A | 厚木市 | ||||||
H | フレンドリー戦 | ○ | 4 | 3 | BJ−B | 厚木市 | |||||
I | ● | 2 | 12 | 荻野−A | 厚木市 | ||||||
42@ | 6/26 | 4 | GPフェスティバル4年生大会 予選一次リーグ |
リーグ戦 | 北の台小 | ○ | 3 | 0 | サンダース | 横浜市 | |
A | ○ | 3 | 2 | 北の台 | 綾瀬市 | ||||||
B | ● | 0 | 1 | 夏島 | 横須賀市 | ||||||
43@ | 7/9 | 5 | 5年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−A |
リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 0 | 3 | 若宮SC−A | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 7 | 荻野−B | 厚木市 | ||||||
B | 順位戦 | ● | 0 | 8 | ハリマオSC−B | 愛川町 | |||||
C | ● | 2 | 8 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
D | 5年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−B |
リーグ戦 | ○ | 3 | 1 | ハリマオSC−B | 愛川町 | ||||
E | ○ | 7 | 1 | 若宮SC−B | 厚木市 | ||||||
F | 順位戦 | ○ | 5 | 2 | 若宮SC−A | 厚木市 | |||||
G | ○ | 7 | 3 | 南毛利FC | 厚木市 | 【BJ−B: 優勝】 | |||||
44@ | 7/9 | 3 | 3年生市内交流大会 | リーグ戦 | 中津川スポーツ広場 | ● | 0 | 9 | ハリマオSC | 愛川町 | |
A | ● | 0 | 2 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
B | 順位リーグ | ● | 1 | 2 | 愛川SC | 愛川町 | |||||
C | ○ | 7 | 0 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
45@ | 7/10 | 5 | 5年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−B |
リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 1 | 6 | 南毛利FC | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 6 | 荻野−B | 厚木市 | ||||||
B | ● | 3 | 4 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
C | ● | 1 | 16 | C−Best | 愛川町 | ||||||
D | 順位戦 | ▲ | 4 | 4 | YMCA | 厚木市 | |||||
E | 5年生フットサル市内大会 1学期大会 BJ−A |
リーグ線 | ○ | 4 | 1 | YMCA | 厚木市 | ||||
F | ○ | 5 | 2 | 荻野−A | 厚木市 | ||||||
G | ● | 2 | 5 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | ||||||
H | ○ | 5 | 1 | 愛川SC | 愛川町 | ||||||
I | 順位戦 | ● | 1 | 4 | C−Best | 愛川町 | |||||
J | ○ | 4 | 3 | 南毛利FC | 厚木市 | ||||||
47@ | 7/24 | 5 | 5年生第12回鳶ジュニカップ | リーグ戦 | 鳶尾小 | ● | 1 | 4 | FCアルファ | 平塚市 | |
A | ● | 1 | 3 | 原FC | 横浜市 | ||||||
B | ● | 1 | 2 | ペアーズ戸田 | 厚木市 | ||||||
48@ | 7/29 | 4 | 全国共済チャイルドラインカップ湘南ジュニアサッカーフェスティバル 低学年の部 |
リーグ戦 | 猿ヶ島スポーツ広場 | ○ | 2 PK2 |
2 PK0 |
FCバモス | 川崎市幸区 | |
A | ● | 0 | 2 | FC六会湘南台 | 藤沢市 | ||||||
B | 5 | 全国共済チャイルドラインカップ湘南ジュニアサッカーフェスティバル 高学年の部 |
リーグ線 | ● | 2 | 4 | 山田若竹SC | 横浜市都筑区 | |||
C | ● | 0 | 10 | 真福寺FC | 川崎市麻生区 | ||||||
49@ | 7/30 | 4 | 全国共済チャイルドラインカップ湘南ジュニアサッカーフェスティバル 低学年の部 |
上府中公園スポーツ広場 | ○ | 4 | 3 | FCバモス |
川崎市幸区 | ||
A | ● | 0 | 2 | 武山キッカーズ | 横須賀市 | ||||||
B | 5 | 全国共済チャイルドラインカップ湘南ジュニアサッカーフェスティバル 高学年の部 |
猿ヶ島スポーツ広場 | ○ | 2 | 1 | FCゴール | 横浜市中区 | |||
C | ● | 1 | 2 | フレンドSC | 横浜市金沢区 | ||||||
D | フレンドリー | ● | 1 | 2 | バリチェFC | 厚木市 | |||||
50@ | 8/6 | 6 | 第26回新磯FC招待サッカー大会 | リーグ戦 | 三段の滝下多目的グラウンド | ○ | 3 | 0 | 新磯FCホワイト | 相模原市 | |
A | ○ | 3 | 0 | 上南SC | 相模原市 | ||||||
51@ | 8/7 | 6 | トーナメント | 下磯部大凧広場 | ● | 0 | 4 | 相東ユナイテッド | 相模原市 | ||
A | ● | 0 | 2 | 鳶尾Jr.SC | 厚木市 | ||||||
52@ | 8/12 | 5 | 富士吉田市・カメルーンフレンドシップ第31回富士山ジュニアカップサッカー大会 | 予選リーグ | 富士見台中 | △ | 1 | 1 | 塩尻西SSS | 長野県塩尻市 | |
A | △ | 1 | 1 | 韮崎東SS | 山梨県韮崎市 | ||||||
53@ | 8/13 | 2位トーナメント | 吉田小 | ● | 0 | 5 | 横浜栄区トレセン | 横浜市栄区 | |||
A | ○ | 2 | 1 | 玉穂SSS | 静岡県御殿場市 | ||||||
54@ | 8/14 | ○ | 2 | 0 | 南毛利FC | 厚木市 | |||||
A | ○ | 0 PK5 |
0 PK4 |
田子浦SSS | 静岡県富士市 | ||||||
55@ | 8/13 | 6 | 第32回上南杯少年サッカー大会 | 予選リーグ | 高田橋グラウンド | △ | 1 | 1 | 大門FC | 横浜市 | |
A | ○ | 2 | 1 | 南JFC | 相模原市 | ||||||
B | △ | 1 | 1 | 国府津SS | 小田原市 | ||||||
56@ | 8/14 | 2位トーナメント | ● | 0 | 5 | アローズSC | 横浜市金沢区 | ||||
A | △ | 1 | 1 | 芦子SC | 小田原市 | ||||||
57@ | 8/27 | 3 | 元気アップサッカー大会 |
リーグ戦 | 南毛利スポーツセンターグラウンド | ● | 0 | 3 | 林SC | 厚木市 | |
A | ● | 0 | 3 | 荻野 | 厚木市 | ||||||
58@ | 8/27 | 5 | 第1回梅の郷リーグ5年生大会 | リーグ戦 前半 |
下曽我小 | ● | 0 | 1 | FC湘南辻堂 | 藤沢市 | |
A | △ | 1 | 1 | W.O.F | 平塚市 | ||||||
B | △ | 0 | 0 | 下曽我TFV | 小田原市 | ||||||
C | ● | 0 | 1 | ファイヤージャガーズ | 南足柄市 | ||||||
D | ○ | 2 | 1 | 開成SC | 開成町 | ||||||
59@ | 8/27 | 6 | 相武台FC第28回フレンドリーカップ招待少年サッカー大会 | 予選リーグ | 相武台小 | ○ | 2 | 1 | 秦野本町 | 秦野市 | |
A | ○ | 2 | 1 | 上溝FC | 相模原市 | ||||||
B | ● | 0 | 3 | 町田JFC | 東京都町田市 | ||||||
60@ | 8/27 | 4 | 第20回湯河原カップサッカー大会 4年生大会 |
予選リーグ | 湯河原町総合運動公園 | ● | 0 | 8 | 山王JFC | 伊勢原市 | |
A | ○ | 4 | 1 | 東富水SSS | 小田原市 | ||||||
B | ● | 0 | 2 | アゴーラFC熱海 | 静岡県熱海市 | ||||||
61@ | 8/28 | 5 | 第1回梅の郷リーグ5年生大会 | リーグ戦 後半 |
下曽我小 | △ | 2 | 2 | FC湘南辻堂 | 藤沢市 | |
A | ● | 0 | 3 | W.O.F | 平塚市 | ||||||
B | ○ | 1 | 0 | 下曽我TFV | 小田原市 | ||||||
C | ● | 0 | 4 | ファイヤージャガーズ | 南足柄市 | ||||||
D | △ | 2 | 2 | 開成SC | 開成町 | ||||||
62@ | 8/28 | 6 | 相武台FC第28回フレンドリーカップ招待少年サッカー大会 | 一位トーナメント | 磯野台グラウンド | ● | 0 | 3 | ACロッソ | 相模原市 | |
A | ● | 0 | 3 | 崇善 | 平塚市 | ||||||
63@ | 8/28 | 4 | 第20回湯河原カップサッカー大会 4年生大会 |
3・4位トーナメント | 湯河原町総合運動公園 | ○ | 2 | 1 | 矢作 | 小田原市 | |
A | ○ | 4 | 1 | 初声 | 三浦市 | ||||||
B | ● | 0 | 2 | 国府津 | 小田原市 | 【BJ: 準優勝】 | |||||
<< 2010年 >>
月 日 | 学年 | 大会名称 | 内容 | 会場 | 勝敗 | BJ 得点 |
相手 得点 |
相手チーム | 所在地 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | 6・5 | 日産CUP争奪 第36回神奈川県少年サッカー選手権大会 高学年の部 第12ブロック |
1回戦 | 二宮町町民運動場 | ● | 0 | 3 | 大谷戸SC | 川崎市 | |
2@ | 1/11 | 1 | 2010フットサルGPカップ 1年生大会 |
8人制 予選リーグ |
道満スポーツ広場 | ● | 0 | 1 | コスモFC | 埼玉県川越市 | |
A | ● | 0 | 8 | バデイー | 横浜市 | ||||||
B | ● | 0 | 12 | 新座片山 | 埼玉県新座市 | ||||||
C | 順位トーナメント | ● | 0 | 4 | 瀬谷FC | 横浜市 | |||||
D | ● | 0 | 2 | 山王谷 | 横浜市 | ||||||
3 | 1/11 | 4・3 | 日産CUP争奪 第36回神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部 第31ブロック |
1回戦 | 南足柄市体育センター | ● | 0 | 1 | 山田若竹SC | 横浜市 | |
4@ | 1/16 | 1 | 1年生市内大会兼県央予選 | 荻野運動公園 | ● | 1 | 2 | シーベスト | 愛川町 | ||
A | ● | 0 | 4 | 若宮 | 厚木市 | ||||||
B | ● | 1 | 3 | 鳶尾 | 厚木市 | ||||||
5@ | 1/17 | 2 | 2年生フットサル市内大会 | 南毛利スポーツセンター体育館 | ● | 1 | 7 | 鳶尾 | 厚木市 | ||
A | ○ | 5 | 2 | 戸田 | 厚木市 | ||||||
B | ○ | 5 | 0 | 愛川 | 愛川町 | ||||||
C | ● | 1 | 5 | 南毛利 | 厚木市 | ||||||
D | ● | 0 | 1 | YMCA | 厚木市 | ||||||
6@ | 1/23 | 6 | 毎日杯厚木市少年サッカー大会6年生大会 | 荻野運動公園 | ● | 1 | 3 | 南毛利 | 厚木市 | ||
A | ○ | 5 | 1 | VAMOS | 厚木市 | フレンドリー | |||||
7@ | 1/24 | 3 | 3年生フットサル市内大会 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ○ | 6 | 0 | 戸田 | 厚木市 | ||
A | ● | 2 | 3 | 鳶尾 | 厚木市 | ||||||
B | ● | 1 | 6 | ハリマオB | 愛川町 | ||||||
C | ○ | 10 | 2 | 愛川 | 愛川町 | ||||||
D | ● | 1 | 2 | ハリマオA | 愛川町 | ||||||
8@ | 1/30 | 1 | 1年生フットサル市内大会 | 猿ヶ島スポーツセンター体育館 | ● | 0 | 1 | ハリマオB | 愛川町 | ||
A | ● | 0 | 1 | 鳶尾 | 厚木市 | ||||||
B | ● | 0 | 6 | 荻野B | 厚木市 | ||||||
C | ● | 0 | 2 | 荻野A | 厚木市 | ||||||
D | ● | 0 | 5 | 若宮 | 厚木市 | ||||||
E | ● | 0 | 1 | ハリマオA | 愛川町 | ||||||
9@ | 1/30 | 5 | 2010フットサルGPカップ 5年生大会 |
6人制 予選リーグ |
道満スポーツ広場 | ● | 1 | 6 | 成瀬 | 伊勢原市 | |
A | △ | 3 | 3 | 津田山 | 川崎市 | ||||||
