予定と結果
2014年2月の活動 (最終修正 2014年2月24日 8時00分)
* B.Wings関係の試合時刻、試合結果など詳細については、
「スポーツライフ」(B.Wingsのホームページ)をご覧ください。
日 |
曜日 |
内 容 |
結 果 等 |
1 | 土 | ◇BJオリンピック&練習(厚木小) 集金日 ◎厚木市サッカー協会少年委員会(勤労福祉センター) 19:00〜21:00 |
|
2 | 日 | ◆6年生練習試合(猿ヶ島スポーツ広場) 会場集合 9:00 10:00 vs LingFC 10:30 vs LingFC 11:20 vs LingFC 11:50 vs LingFC 15:10 vs 秦野FC ◆5年生第28回新磯FC親善サッカー大会U−11の部(三段の滝下多目的広場) 厚木小集合 7:10 9:00 vs 清新SSS 11:40 vs 東汲沢SC その後順位トーナメント ◆4・3年生岡崎慎司CUP ○役員会(北公民館) 19:00〜 ○BWシニア/練習 |
6年生 BJ 2−3 LingFC BJ 0−4 LingFC BJ 0−0 LingFC BJ 0−2 LingFC BJ 4−2 秦野FC 5年生 BJ 1−3 清新SSS BJ 0−5 東汲沢SC BJ 1−3 新磯FC 4・3年生 BJ 0−7 ロンドリーナ BJ 0−6清水ヴァーモス BJ 0−2 鳶尾Jr.SC BJ 3−1 SCDはやぶさSC |
8 | 土 | (BJ−A) 10:00 vs BJ−B 10:30 vs ハリマオSC−A 11:30 vs ハリマオSC−B 13:00 vs 荻野 14:00 vs 鳶尾Jr.SC (BJ−B) 10:00 vs BJ−A 11:00 vs ハリマオSC−B 12:00 vs 荻野 13:00 vs 鳶尾Jr.SC 13:30 vs ハリマオSC−A 閉会式 14:30 10:00 vs YMCA 勝てば 11:20 vs 鳶尾Jr.SC 負ければ 12:40 |
|
9 | 日 | ◆ 厚木小集合 7:15 開会式 8:00 組合せ抽選 8:10 試合開始 8:45 閉会式 15:30 ◆5年生第28回新磯FC親善サッカー大会U−11の部(三段の滝下多目的広場)−予備日− ◆ 9:45 vs 若宮SC 11:15 vs YMCA−A 12:45 vs 愛川SC 14:15 vs FC.Crescer−A その後 順位戦 閉会式 16:30 ◇6年生練習(妻田小) 13:00〜16:15 |
|
11 | 火 | ◆ 厚木小集合 9:40 11:30 vs (LingFC vs 愛川SC の勝者) ◆ 中央公園集合 8:30 10:00 vs 愛川SC 勝てば 12:00 vs ハリマオSC 準決勝 14:00 三決・決勝 15:20 負ければ フレンドリー 13:20 ◇ |
|
15 | 土 | ◆ 中央公園集合 8:20 設営 9:00 ◆ 厚木小集合 8:00 10:00 vs YMCA ◇スポーツ少年団交流大会(荻野運動公園) ◇ 集金日 ◎ ●BWシニア/練習試合 |
|
16 | 日 | ◆ 中央公園集合 8:15 9:40 vs 新磯SSS 12:20 vs ペアーズ戸田 その後 順位決定戦 ◆ 会場集合 10:00 11:30 vs (LingFC vs 愛川SC の勝者) ◆ 開会式 8:00 組合せ抽選 8:10 試合開始 8:45 閉会式 15:30 ◆ 10:35 vs 二ツ橋SC 11:55 vs 鶴ヶ峰SC その後 順位決定戦 ◆ 中央公園集合 8:00 9:30 vs 柳橋SC 10:50 vs 南が丘SC 12:10 vs 座間SC その後 順位戦 |
|
22 | 土 | ◆6年生フットサル交流(猿ヶ島スポーツセンター体育館) −厚木市招待大会の代替− ◆5年生綾瀬FCジェッツ練習試合(寺尾小) 9:30 vs 綾瀬FCジェッツ 10:10 vs 綾瀬FCジェッツ 10:50 vs 綾瀬FCジェッツ ◆4・(3)年生第26回アルファジュニアカップ4年生の部(大神市民スポーツ広場Jコート) 10:10 vs 下曽我TFV 開会式・リフティング大会 11:50 14:00 vs FCアルファR ◆ 厚木小集合 8:00 設営 8:40 10:40 vs ハリマオSC 勝てば 準決勝 13:00 三決・決勝 14:20 |
6年生 BJ 3−5 鳶尾Jr.SC BJ 7−9 YMCA BJ 5−5 LingFC BJ 8−1 市川中央 BJ 7−3 FC.Crescer BJ 5−5 緑野FC 4・(3)年生 BJ 3−2 下曽我TFV BJ 7−1 FCアルファR |
23 | 日 | ◆6年生厚木市招待大会(及川球技場) 予選リーグのみ実施 中央公園集合 8:00 ◇5年生練習(猿ヶ島スポーツ広場) ◆4・(3)年生第26回アルファジュニアカップ4年生の部(大神市民スポーツ広場Jコート) 順位別トーナメント |
6年生 BJ 1−2 荻野 BJ 0−3 FC本郷 BJ 4−2 福沢 4・(3)年生 BJ 0−3 寒川SC BJ 0−5 山田FC |