一位パート 優勝 荻野サッカースポーツ少年団
一位パート 準優勝 鶴ヶ峰サッカークラブ
午前中の予選リーグ9試合がすべて終わり、午後からは順位リーグとなります。
BJ vs 緑野
緑 野 | 上 南 | 南毛利 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
緑 野 | − | 0●2 | 0●7 | 0 | −9 | 3 |
上 南 | 2○0 | − | 2△2 | 3 | −2 | 2 |
南毛利 | 7○0 | 2△2 | − | 3 | +7 | 1 |
B J | 荻 野 | 鶴ヶ峰 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
B J | − | 0●2 | 1●3 | 0 | −4 | 3 |
荻 野 | 2○0 | − | 2○0 | 6 | +4 | 1 |
鶴ヶ峰 | 3○1 | 0●2 | − | 3 | 0 | 2 |
荻野 vs 鶴ヶ峰
緑野 vs 南毛利
Aブロック対戦表
順位リーグの9試合も無事に終わり、表彰が行われました。
新 磯 | 落 合 | ガールズ | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
新 磯 | − | 2○0 | 1△1 | 3 | +2 | 1 |
落 合 | 0●2 | − | 1●2 | 0 | −3 | 3 |
ガールズ | 1△1 | 2○1 | − | 3 | +1 | 2 |
一位パート 第三位 ブラックジャガーズ少年サッカークラブ
BJ vs 荻野
鶴ヶ峰 | ガールズ | 南毛利 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
鶴ヶ峰 | − | 4○0 | 1○0 | 6 | +5 | 1 |
ガールズ | 0●4 | − | 0●7 | 0 | −11 | 3 |
南毛利 | 0●1 | 7○0 | − | 3 | +6 | 2 |
厚木ガールズ vs 南毛利
BJ vs 新磯
2011.9.23
猿ヶ島スポーツ広場
荻 野 | 落 合 | 上 南 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
荻 野 | − | 6○0 | 1○0 | 6 | +7 | 1 |
落 合 | 0●6 | − | 0●6 | 0 | −12 | 3 |
上 南 | 0●1 | 6○0 | − | 3 | +5 | 2 |
緑 野 | 新 磯 | B J | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
緑 野 | − | 2○1 | 0●3 | 3 | −2 | 2 |
新 磯 | 1●2 | − | 0●3 | 0 | −4 | 3 |
B J | 3○0 | 3○0 | − | 6 | +6 | 1 |
上溝 vs 落合
南毛利 vs 鶴ヶ峰
日頃からお世話になっている近隣8チームを招待しての大会です。3チームずつ3ブロックに分かれての予選リーグからスタート。今回は厚木ガールズも参加しています。
天気も上々で、朝から熱戦が繰り広げられました。
参加いただいた各チームの皆様、どうも有り難うございました。
BJ vs 鶴ヶ峰
Cブロック対戦表
Bブロック対戦表
荻野 vs 上南